获奖统计
中冶长天是中国冶金行业的大型综合甲级设计院,50年来,承担了大量冶金、建材、非金属等行业矿山和大中型钢铁企业的工程建设,以“五个国内第一”(即圆满完成“国内第一个最大烧结工程设计、国内第一个最大球团工程设计、国内第一个煤基一步法直还工程设计、国内第一个最大选矿工程设计和国内第一个大型冶金工程总承包)而享誉中国钢铁业界。直至目前,在逾千项工程建设服务中,获得各级各类优秀工程奖达300多项,其中有国家级和省部级奖144项。
| 获 奖 类 别 | 获 奖 等 级 | 项 数 |
| 优秀工程总承包奖 | 国家级银钥匙奖 | 3 |
| 国家级铜钥匙奖 | 3 | |
| 冶金行业部级奖 | 5 | |
| 优秀工程项目管理奖 | 冶金行业部级奖 | 1 |
| 优秀工程设计奖 | 全国最佳工程设计奖(特奖 ) | 1 |
| 国家级金质奖 | 3 | |
| 国家级银质奖 | 5 | |
| 国家级铜质奖 | 1 | |
| 国家级奖未分等级 | 1 | |
| 冶金行业部级及其他部级奖 | 81 | |
| 省级奖 | 13 | |
| 优质工程奖 | 国家级金质奖 | 1 |
| 国家级银质奖 | 1 | |
| 国家级鲁班奖 | 1 | |
| 冶金行业部级奖 | 1 | |
| 优秀工程咨询奖 | 国家级二等奖 | 1 |
| 国家级三等奖 | 1 | |
| 冶金行业部级奖 | 7 | |
| 省级奖 | 5 | |
| 优秀工程勘察奖 | 国家级铜质奖 | 1 |
| 冶金行业部级奖 | 6 | |
| 省级奖 | 2 | |
| 共 计 | 144 |


访客留言
人才招聘
网站地图
法律申明
联系我们